需給調整・1次調整力市場参入稼働中
群馬県太田市 龍舞町蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 群馬県 龍舞町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年1月 |
| 地域 | 群馬県太田市 |
| 出力 | 1,990kW |
| 容量 | 8,146kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




需給調整・1次調整力市場参入稼働中

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 群馬県 龍舞町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年1月 |
| 地域 | 群馬県太田市 |
| 出力 | 1,990kW |
| 容量 | 8,146kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



