需給調整・1次調整力市場参入稼働中
滋賀県東近江市 東近江蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 滋賀県 東近江蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 滋賀県東近江市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




需給調整・1次調整力市場参入稼働中

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 滋賀県 東近江蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 滋賀県東近江市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



