2026年8月予定 [需給調整市場参入審査合格]
鹿児島県霧島市 霧島蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 鹿児島 霧島蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整市場参入審査合格 | 2026年8月予定 |
| 地域 | 鹿児島県霧島市 |
| 出力 | 1,978.4kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




2026年8月予定 [需給調整市場参入審査合格]

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 鹿児島 霧島蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整市場参入審査合格 | 2026年8月予定 |
| 地域 | 鹿児島県霧島市 |
| 出力 | 1,978.4kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



