需給調整・1次調整力市場参入稼働中
兵庫県丹波市 柏原蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 柏原蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年4月 |
| 地域 | 兵庫県丹波市 |
| 出力 | 1,998.6kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



需給調整・1次調整力市場参入稼働中

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 柏原蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年4月 |
| 地域 | 兵庫県丹波市 |
| 出力 | 1,998.6kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


