2026年度予定 [需給調整・1次調整力市場参入審査中]
兵庫県加西市

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 加西蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入審査中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年度予定 |
| 地域 | 兵庫県加西市 |
| 出力 | 13,000kW |
| 容量 | 54,840kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



2026年度予定 [需給調整・1次調整力市場参入審査中]

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 加西蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入審査中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年度予定 |
| 地域 | 兵庫県加西市 |
| 出力 | 13,000kW |
| 容量 | 54,840kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


