2025年10月
兵庫県丹波篠山市

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 丹波篠山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2025年10月 |
| 地域 | 兵庫県丹波篠山市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




2025年10月

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 丹波篠山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2025年10月 |
| 地域 | 兵庫県丹波篠山市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



