2026年6月
三重県三重郡菰野町

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 三重県 菰野町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年6月 |
| 地域 | 三重県三重郡菰野町 |
| 出力 | 1,998.6kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




2026年6月

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 三重県 菰野町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年6月 |
| 地域 | 三重県三重郡菰野町 |
| 出力 | 1,998.6kW |
| 容量 | 7,740kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



