需給調整・1次調整力市場参入稼働中
奈良県御所市 玉手蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 奈良県 玉手蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年2月 |
| 地域 | 奈良県御所市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,146kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



需給調整・1次調整力市場参入稼働中

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 奈良県 玉手蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2026年2月 |
| 地域 | 奈良県御所市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,146kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


