2026年 竣工
岡山県勝田郡勝央町 勝央町蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 岡山県 勝央町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入審査中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年度予定 |
| 地域 | 岡山県勝田郡勝央町 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 7,982.1kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



2026年 竣工

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 岡山県 勝央町蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入審査中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年度予定 |
| 地域 | 岡山県勝田郡勝央町 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 7,982.1kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


