2025年12月
兵庫県丹波市

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 丹波青垣蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2025年12月 |
| 地域 | 兵庫県丹波市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



2025年12月

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 兵庫県 丹波青垣蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入日 | 2025年12月 |
| 地域 | 兵庫県丹波市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


