2026年7月
富山県富山市婦中町 富山蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 富山県 富山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 富山県富山市婦中町 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,128kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |




2026年7月

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 富山県 富山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 富山県富山市婦中町 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,128kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



