需給調整・1次調整力市場参入稼働中
和歌山県和歌山市 和歌山蓄電所

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 和歌山 和歌山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 和歌山県和歌山市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |



需給調整・1次調整力市場参入稼働中

| 種別 | 系統用蓄電池 |
|---|---|
| 案件情報 | 和歌山 和歌山蓄電所 需給調整・1次調整力市場参入稼働中 |
| 需給調整・1次調整力市場参入予定日 | 2026年7月 |
| 地域 | 和歌山県和歌山市 |
| 出力 | 1,999kW |
| 容量 | 8,226kWh |
| 施工内容 | EPC工事 |


